DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN 2.441,260,23%
BIST %
BITCOIN %
Adana
24°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2048277 19690831 % -2.24319 07:43
  • Ethereum 101518 122051274.32942 % -0.619 07:44
  • Tether 32.48 110561912301.68 % -0.35213 07:40
  • BNB 19316.09 153856150 % -2.53625 07:43
  • Solana 4433.09 447150012.07076 % -5.41905 07:44
  • USDC 32.51 33469985041.817 % -0.17068 07:43
  • Lido Staked Ether 101362 9347221.5959315 % -0.67394 07:44
  • XRP 16.76 55235913166 % -3.01298 07:43
  • Dogecoin 4.72 144048866383.7 % -3.68361 07:44
  • Toncoin 170.44 3472388795.9478 % -2.55923 07:43
  • Cardano 14.8 35320160901.99 % -3.49917 07:43
  • Shiba Inu 0.00080098 5.8926332183251E+14 % -3.36037 07:43
  • Avalanche 1109.48 378199556.53347 % -3.86185 07:44
  • TRON 3.92 87562944637.663 % 2.83234 07:43
  • Wrapped Bitcoin 2047774 155232.81826528 % -2.24402 07:44
  • Bitcoin Cash 15350.09 19697796.771651 % -1.14559 07:43
  • Polkadot 216.84 1357397956.0077 % -2.93977 07:43
  • Chainlink 460.1 587099971.30834 % -4.94951 07:43
  • NEAR Protocol 231.18 1066258106.8759 % -2.62765 07:43
  • Polygon 22.63 9282943566.204 % -3.33298 07:43
  • Litecoin 2815.49 74467401.983471 % 1.06139 07:43
  • Internet Computer 420.95 463147393.92364 % -4.17285 07:43
  • Uniswap 249.56 753766667 % -1.79952 07:43
  • LEO Token 187.34 926540840.9 % 0.0866 07:43
  • Dai 32.49 5221278625.3775 % -0.21043 07:40
  • First Digital USD 32.47 4418272015.04 % -0.27655 07:43
  • Ethereum Classic 867.19 146760180.2936 % -1.35239 07:43
  • Hedera 3.54 35742801270.85 % -6.4965 07:43
  • Aptos 285.69 426593443.93867 % -1.57877 07:43
  • Stacks 81.88 1454442200.0284 % -4.86357 07:43
  • Mantle 35.07 3264441707.8368 % -2.81379 07:43
  • Cronos 4.05 26685895839.6 % -0.898 07:44
  • Stellar 3.66 28940546548.322 % -1.173 07:44
  • Cosmos Hub 267.41 390688369.81327 % -1.1594 07:43
  • Filecoin 188.44 543953933 % -3.19302 07:43
  • OKB 1689.77 60000000 % -1.3156 07:43
  • Render 258.14 386972335.29282 % -6.40937 07:43
  • Renzo Restaked ETH 99996 996928.06059932 % 0.04045 07:44
  • Immutable 66.63 1456815249.3898 % -0.4036 07:44
  • Pepe 0.00023015 4.2069E+14 % -5.56264 07:44
  • XT.com 96.63 1000000000 % 0.30216 07:41
  • Bittensor 13759.19 6658289 % -5.65543 07:43
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.10014 07:44
  • Arbitrum 34.11 2653939384 % -3.16795 07:43
  • dogwifhat 87.61 998926392 % -10.17319 07:44
  • Maker 94092 925123.91403397 % -0.09297 07:43
  • Wrapped eETH 105051 792270.44062676 % -0.49463 07:43
  • The Graph 8.5 9482990575.4819 % -0.65539 07:43
  • Optimism 74.74 1045379867 % -4.61814 07:43
  • Ethena USDe 32.45 2354660027.8344 % -0.31217 07:43
  • Injective 831.07 90042223.33 % -3.02249 07:43
  • Theta Network 73.81 1000000000 % -6.43097 07:43
  • Fetch.ai 69.14 1043462805 % -5.40853 07:43
  • Monero 3909.88 18147820.376415 % -0.49295 07:43
  • Arweave 1022.49 65454185.538151 % -6.9479 07:43
  • Core 72.53 884093829.91956 % -3.90301 07:43
  • Fantom 22.7 2803634835.5266 % -6.06268 07:44
  • Celestia 327.18 180057226.38 % -4.77582 07:43
  • Rocket Pool ETH 112058 517280.71776596 % -0.71144 07:44
  • Lido DAO 63.13 891714101.21122 % -2.67039 07:44
  • THORChain 163.49 335321877 % -7.7272 07:44
  • FLOKI 0.00560809 9711257862060 % -6.52123 07:43
  • Bitget Token 37.6 1400001000 % -3.51927 07:43
  • Bonk 0.00078025 66295523592415 % -6.61508 07:43
  • Algorand 6.31 8138279845.5397 % -7.67644 07:43
  • GALA 1.47 34922461010.215 % -3.48254 07:43
  • Sei 18.25 2800000000 % -6.26269 07:43
  • Sui 38.03 1295901469.4146 % -1.36194 07:43
  • Mantle Staked Ether 103970 475885.79959053 % -0.85963 07:43
  • Quant 3394.24 14544176.164091 % -4.44654 07:43
  • Zebec Protocol 0.962414 50883649370 % 6.84648 07:43
  • WhiteBIT Coin 325.14 144118517.10815 % 1.24316 07:43
  • Beam 0.84166 53015174616.016 % -4.89602 07:44
  • Flow 28.82 1499068195 % -3.77508 07:43
  • Jupiter 31.79 1350000000 % -4.26923 07:43
  • Aave 2873.8 14809131.144041 % -2.01131 07:43
  • BitTorrent 4.346E-5 9.68246428571E+14 % 0.48606 07:43
  • Bitcoin SV 2121.49 19693575 % -1.26758 07:43
  • NEO 577.98 70530000 % 0.54007 07:43
  • ether.fi Staked ETH 101231 387555.58865094 % -0.68105 07:39
  • Flare 0.978919 38672805614.996 % -1.37954 07:43
  • Ethena 26.5 1425000000 % -2.63576 07:43
  • SingularityNET 28.32 1282094972.1534 % -4.50721 07:43
  • MultiversX 1353.15 26866060 % -2.4015 07:43
  • Ondo 25.1 1443764727.5882 % -3.48179 07:43
  • dYdX 69.2 501325667 % -3.5518 07:44
  • Tokenize Xchange 422.47 79995999.945184 % -0.3697 07:42
  • Axie Infinity 234.73 143706022.94837 % -1.42344 07:43
  • Wormhole 18.6 1800000000 % -7.12422 07:43
  • Akash Network 143.23 234090486.76775 % -5.82687 07:43
  • Gate 248.32 133588480.00483 % -0.10928 07:43
  • The Sandbox 14.6 2257731926.2233 % -2.98911 07:43
  • Ribbon Finance 34.27 957486180.29527 % -2.41849 07:43
  • eCash 0.00165909 19694029673092 % -3.8899 07:43
  • Chiliz 3.67 8888888888 % -4.57122 07:44
  • Tezos 32.36 979680163.65812 % -1.70367 07:43
  • KuCoin 322.46 96132689.288561 % -3.08195 07:43
  • EOS 26.8 1148148544.5412 % 0.63532 07:43
  • Safe 71.69 427000000 % -6.33019 07:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.